トップページ > 施設案内 > 愛荘町中央スポーツ公園
使用料 | ||||
---|---|---|---|---|
天然芝グラウンド(1時間あたり) | アーチェリー | 平日団体 | 高校生以下 | 300円 |
一般 | 610円 | |||
平日個人 | 高校生以下 | 200円 | ||
一般 | 300円 | |||
土・日・祝日 団体利用 |
高校生以下 | 510円 | ||
一般 | 920円 | |||
土・日・祝日 個人利用 |
高校生以下 | 300円 | ||
一般 | 510円 | |||
少年サッカー | 平日 | 2,050円 | ||
土・日・祝日 | 3,080円 | |||
人工芝グラウンド(1時間あたり) | テニス | 平日 | 300円 | |
土・日・祝日 | 510円 | |||
照明料 | 300円 | |||
フットサル | 平日 | 920円 | ||
土・日・祝日 | 1,540円 | |||
照明料 | 920円 | |||
クラブハウス(1時間あたり) | 会議室 | 平日 | 300円 | |
土・日・祝日 | 510円 |
Copyright(C) Town Aisho Sports Association, ALL RIGHTS RESERVED.